
Samstag, 21.03.2023
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | o. E. | JSG Hunsrückhöhe Bärenbach | ||
Gruppe A | JSG Königswald | o. E. | JSG Schwollbachtal | ||
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | o. E. | SC Birkenfeld | ||
Gruppe B | JSG Oberhausen | o. E. | JSG Sohren | ||
Gruppe A | JSG Hunsrückhöhe Bärenbach | o. E. | JSG Königswald | ||
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | o. E. | JSG Schwollbachtal | ||
Gruppe B | SC Birkenfeld | o. E. | JSG Oberhausen | ||
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | o. E. | JSG Sohren | ||
Gruppe A | JSG Schwollbachtal | o. E. | JSG Hunsrückhöhe Bärenbach | ||
Gruppe A | JSG Königswald | o. E. | JSG Hunsrücker Land I | ||
Gruppe B | JSG Sohren | o. E. | SC Birkenfeld | ||
Gruppe B | JSG Oberhausen | o. E. | JSG Hunsrücker Land II |
Platz 1: SC Idar-Oberstein
Platz 2: JSG Sohren
Platz 3: JSG Hunsrücker Land I
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 1 | : | 0 | JSG Lützelsoon |
Gruppe A | JSG Baumholder | 0 | : | 1 | JSG Schwollbachtal |
Gruppe B | SC Idar-Oberstein | 5 | : | 0 | JSG Edelstein Idar-Oberstein |
Gruppe B | JSG Sohren | 1 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land II |
Gruppe A | JSG Lützelsoon | 1 | : | 0 | JSG Baumholder |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 4 | : | 0 | JSG Schwollbachtal |
Gruppe B | JSG Edelstein Idar-Oberstein | 0 | : | 1 | JSG Sohren |
Gruppe B | SC Idar-Oberstein | 1 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land II |
Gruppe A | JSG Schwollbachtal | 0 | : | 0 | JSG Lützelsoon |
Gruppe A | JSG Baumholder | 0 | : | 4 | JSG Hunsrücker Land I |
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | 0 | : | 0 | JSG Edelstein Idar-Oberstein |
Gruppe B | JSG Sohren | 0 | : | 1 | SC Idar-Oberstein |
Halbfinale 2 | SC Idar-Oberstein | 5 | : | 0 | JSG Lützelsoon |
Halbfinale 1 | JSG Hunsrücker Land I | 4 | : | 5 | JSG Sohren |
Spiel um Platz 3 | JSG Hunsrücker Land I | 5 | : | 0 | JSG Lützelsoon |
Finale | JSG Sohren | 3 (0) | : | 4(0) | SC Idar-Oberstein |
1. Platz: SC Birkenfeld
2. Platz: TuS Kirchberg
3. Platz: JSG Nahetal
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 1 | : | 1 | SC Birkenfeld |
Gruppe A | JSG Kirner Land | 1 | : | 1 | TuS Kirchberg |
Gruppe A | JSG Nahetal | 1 | : | 0 | JSG Königswald |
Gruppe A | TuS Kirchberg | 2 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | SC Birkenfeld | 3 | : | 0 | JSG Königswald |
Gruppe A | JSG Kirner Land | 0 | : | 0 | JSG Nahetal |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 1 | JSG Königswald |
Gruppe A | TuS Kirchberg | 3 | : | 3 | JSG Nahetal |
Gruppe A | SC Birkenfeld | 0 | : | 0 | JSG Kirner Land |
Gruppe A | JSG Nahetal | 0 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | JSG Königswald | 1 | : | 0 | JSG Kirner Land |
Gruppe A | TuS Kirchberg | 0 | : | 1 | SC Birkenfeld |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 1 | JSG Kirner Land |
Gruppe A | JSG Nahetal | 1 | : | 1 | SC Birkenfeld |
Gruppe A | JSG Königswald | 1 | : | 2 | TuS Kirchberg |
1. Platz: FMSG Waldböckelheim
2. Platz: JSG Hunsrücker Land
3: Platz: SC Kirn-Sulzbach
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | SC Kirn-Sulzbach | 0 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | SC Siegelbach | 0 | : | 3 | FMSG Waldböckelheim |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 0 | SC Siegelbach |
Gruppe A | SC Kirn-Sulzbach | 0 | : | 1 | FMSG Waldböckelheim |
Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 1 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | SC Siegelbach | 0 | : | 3 | SC Kirn-Sulzbach |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 1 | : | 0 | SC Kirn-Sulzbach |
Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 2 | : | 0 | SC Siegelbach |
Gruppe A | SC Siegelbach | 2 | : | 2 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 0 | : | 0 | SC Kirn-Sulzbach |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 1 | : | 0 | FMSG Waldböckelheim |
Gruppe A | SC Kirn-Sulzbach | 0 | : | 0 | SC Siegelbach |
Sonntag, 23.01.2023
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | o. E. | JSG Hoppstädten-Weiersbach | ||
Gruppe A | JSG Baumholder | o. E. | JSG Königswald | ||
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | o. E. | JSG Schwollbachtal | ||
Gruppe B | Spvgg Wildenburg | o. E. | SC Birkenfeld | ||
Gruppe A | JSG Hoppstädten-Weiersbach | o. E. | JSG Baumholder | ||
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | o. E. | JSG Königswald | ||
Gruppe B | JSG Schwollbachtal | o. E. | Spvgg Wildenburg | ||
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | o. E. | SC Birkenfeld | ||
Gruppe A | JSG Königswald | o. E. | JSG Hoppstädten-Weiersbach | ||
Gruppe A | JSG Baumholder | o. E. | JSG Hunsrücker Land I | ||
Gruppe B | SC Birkenfeld | o. E. | JSG Schwollbachtal | ||
Gruppe B | Spvgg Wildenburg | o. E. | JSG Hunsrücker Land II |
1. Platz: SpVgg Ingelheim
2. Platz: SC Birkenfeld
3. Platz: JSG Nahetal
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | JSG Baumholder | 0 | : | 1 | VfL Fontana Finthen |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 0 | : | 1 | JSG Nahetal |
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | 1 | : | 0 | JSG Reidenbachtal |
Gruppe B | SC Birkenfeld | 1 | : | 3 | SpVgg Ingelheim |
Gruppe A | VfL Fontana Finthen | 2 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land I |
Gruppe A | JSG Baumholder | 0 | : | 1 | JSG Nahetal |
Gruppe B | JSG Reidenbachtal | 0 | : | 6 | SC Birkenfeld |
Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | 0 | : | 2 | SpVgg Ingelheim |
Gruppe A | JSG Nahetal | 2 | : | 0 | VfL Fontana Finthen |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 0 | : | 0 | JSG Baumholder |
Gruppe B | SpVgg Ingelheim | 4 | : | 0 | JSG Reidenbachtal |
Gruppe B | SC Birkenfeld | 3 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land II |
Halbfinale 1 | JSG Nahetal | 3 (0) | : | 4 (0) | SC Birkenfeld |
Halbfinale 2 | SpVgg Ingelheim | 5 | : | 0 | VfL Fontana Finthen |
Spiel um Platz 3 | JSG Nahetal | 2 (0) | : | 1 (0) | VfL Fontana Finthen |
Finale | SC Birkenfeld | 0 | : | 5 | SpVgg Ingelheim |
1. Platz: JSG Sohren
2. Platz: JSG Hunsrücker Land
3. Platz: JSG Sohren II
Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | JSG Sohren | 1 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 0 | : | 1 | JSG Sohren II |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 1 | : | 0 | FMSG Waldböckelheim |
Gruppe A | JSG Sohren | 2 | : | 0 | JSG Sohren II |
Gruppe A | JSG Sohren II | 1 | : | 4 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 0 | : | 1 | JSG Sohren |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 1 | : | 1 | JSG Sohren |
Gruppe A | JSG Sohren II | 0 | : | 0 | FMSG Waldböckelheim |
Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 0 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land |
Gruppe A | JSG Sohren II | 0 | : | 2 | JSG Sohren |
Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 2 | : | 1 | JSG Sohren II |
Gruppe A | JSG Sohren | 2 | : | 1 | FMSG Waldböckelheim |
Zum ersten Mal fand am Wochenende des 21. und 22. Januar der Hunsrück-Cup der JSG Hunsrücker Land in der Idarwaldhalle in Rhaunen statt.
Insgesamt 46 Mannschaften beteiligten sich an dem Cup.