Am dritten Wochenende im Januar war es wieder soweit:
Die JSG Hunsrücker Land lud zum 2. Hunsrück-Cup in die Idarwaldhalle in Rhaunen ein.
Bereits zum zweiten Mal fand in der Idarwaldhalle in Rhaunen am vergangenen Wochenende der Hunsrück-Cup der JSG Hunsrücker Land statt. Insgesamt 44 Mannschaften nahmen an der Veranstaltung teil.
Die Halle war während des gesamten Turniers sehr gut besucht.
Der SC Birkenfeld holte die ersten Plätze der D-Junioren und E-Junioren. Bei den C-Junioren konnte sich die JSG Königswald behaupten. Die Mannschaften der JSG Hunsrücker Land belegte bei allen drei Turnieren den zweiten Platz.
Die C-Juniorinnen und die B-Juniorinnen der JSG Hunsrücker Land konnten die ersten Plätze für sich entscheiden.
Die F- und G-Junioren zeigten schönen Fußball im FairPlay Modus und bekamen für die gezeigte Leistung Medaillen. Alle Teilnehmer erhielten als Andenken an das Turnier eine persönliche Urkunde mit Mannschaftsfoto.
Während des gesamten Turniers versorgten die Eltern die Gäste mit selbstgebackenen Kuchen, Muffins und leckeren Hotdogs.
Die JSG Hunsrücker Land und der Förderverein bedankt sich bei allen Gästen, Helfern, Sponsoren und vor allem den Juniorinnen und Junioren für dieses großartige Turnier.
Nachfolgend findet Ihr alle Mannschaften und Ergebnisse ...
Samstag, 20.01.2024
Startzeit | Gruppe | Team 1 | Team 2 |
09:30 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | SC Kirn-Sulzbach |
09:42 | Gruppe A | SC Birkenfeld | FC Brücken |
09:54 | Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | JSG Schwollbachtal |
10:06 | Gruppe B | SV Mittelreidenbach | FC Bärenbach |
10:18 | Gruppe A | SC Kirn-Sulzbach | SC Birkenfeld |
10:30 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | FC Brücken |
10:42 | Gruppe B | JSG Schwollbachtal | SV Mittelreidenbach |
10:54 | Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | FC Bärenbach |
11:06 | Gruppe A | FC Brücken | SC Kirn-Sulzbach |
11:18 | Gruppe A | SC Birkenfeld | JSG Hunsrücker Land I |
11:30 | Gruppe B | FC Bärenbach | JSG Schwollbachtal |
11:42 | Gruppe B | SV Mittelreidenbach | JSG Hunsrücker Land II |
Platz 1: SC Birkenfeld
Platz 2: JSG Hunsrücker Land I
Platz 3: JSG Nahetal
Startzeit | Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Gruppe A | Spvgg Wildenburg | 0 | : | 0 | JSG Schwollbachtal |
12:24 | Gruppe A | SC Birkenfeld | 1 | : | 0 | JSG Baumholder |
12:33 | Gruppe B | JSG Blau Weiß Idar-Oberstein | 0 | : | 1 | TUS Hoppstädten |
12:42 | Gruppe B | JSG Nahetal | 4 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land II |
12:51 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 0 | : | 0 | Spvgg Wildenburg |
13:00 | Gruppe A | JSG Schwollbachtal | 0 | : | 1 | SC Birkenfeld |
13:09 | Gruppe B | TUS Hoppstädten | 0 | : | 2 | JSG Nahetal |
13:18 | Gruppe B | JSG Blau Weiß Idar-Oberstein | 1 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land II |
13:27 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 2 | : | 0 | JSG Baumholder |
13:36 | Gruppe A | Spvgg Wildenburg | 0 | : | 1 | SC Birkenfeld |
13:45 | Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | 0 | : | 3 | TUS Hoppstädten |
13:54 | Gruppe B | JSG Nahetal | 1 | : | 2 | JSG Blau Weiß Idar-Oberstein |
14:03 | Gruppe A | JSG Baumholder | 1 | : | 0 | JSG Schwollbachtal |
14:12 | Gruppe A | SC Birkenfeld | 0 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land I |
14:21 | Gruppe A | JSG Baumholder | 0 | : | 5 | Spvgg Wildenburg |
14:30 | Gruppe A | JSG Schwollbachtal | 0 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land I |
14:39 | Halbfinale 1 | JSG Nahetal | 0 | : | 4 | SC Birkenfeld |
14:48 | Halbfinale 2 | JSG Hunsrücker Land I | 3 | : | 0 | TuS Hoppstädten |
15:05 | Spiel um Platz 3 | JSG Nahetal | 1 | : | 0 | TuS Hoppstädten |
15:20 | Finale n.E. | SC Birkenfeld | 3 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land I |
1. Platz: JSG Hunsrücker Land
2. Platz: JSG Sohren
3. Platz: FSMG Waldböckelheim
Startzeit | Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 6 | : | 0 | FMSG Waldböckelheim |
16:04 | Gruppe A | JSG Sohren | 2 | : | 0 | SV Holzbach |
16:23 | Gruppe A | JSG Sohren | 1 | : | 1 | FMSG Waldböckelheim |
16:42 | Gruppe A | SV Holzbach | 1 | : | 2 | JSG Hunsrücker Land |
17:01 | Gruppe A | FMSG Waldböckelheim | 0 | : | 0 | SV Holzbach |
17:20 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 0 | JSG Sohren |
1. Platz | JSG Königswald |
2. Platz | JSG Hunsrücker Land |
3. Platz | JSG Kirner Land |
Startzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | JSG Hunsrücker Land | 2 | : | 0 | JSG Baumholder |
18:13 | JSG Kirner Land | 3 | : | 2 | Spvgg Wildenburg |
18:26 | JSG Edelstein IO II | 0 | : | 2 | JSG Königswald |
18:39 | Spvgg Wildenburg | 0 | : | 5 | JSG Hunsrücker Land |
18:52 | JSG Baumholder | 0 | : | 5 | JSG Königswald |
19:05 | JSG Kirner Land | 2 | : | 1 | JSG Edelstein IO II |
19:18 | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 2 | JSG Königswald |
19:31 | Spvgg Wildenburg | 1 | : | 2 | JSG Edelstein IO II |
19:44 | JSG Baumholder | 1 | : | 1 | JSG Kirner Land |
19:57 | JSG Edelstein IO II | 0 | : | 2 | JSG Hunsrücker Land |
20:10 | JSG Königswald | 4 | : | 0 | JSG Kirner Land |
20:23 | Spvgg Wildenburg | 0 | : | 3 | JSG Baumholder |
20:36 | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 0 | JSG Kirner Land |
20:49 | JSG Edelstein IO II | 0 | : | 2 | JSG Baumholder |
21:02 | JSG Königswald | 8 | : | 0 | Spvgg Wildenburg |
Sonntag, 21.01.2024
Startzeit | Team 1 | Team 2 |
09:30 | Spvgg Wildenburg | JSG Hunsrücker Land II |
09:43 | FC Bärenbach | SC Idar-Oberstein |
09:56 | JSG Hunsrücker Land I | Spvgg Wildenburg |
10:09 | JSG Hunsrücker Land II | FC Bärenbach |
10:22 | JSG Hunsrücker Land I | SC Idar-Oberstein |
10:35 | Spvgg Wildenburg | FC Bärenbach |
10:48 | SC Idar-Oberstein | JSG Hunsrücker Land II |
11:01 | FC Bärenbach | JSG Hunsrücker Land I |
11:14 | SC Idar-Oberstein | Spvgg Wildenburg |
11:27 | JSG Hunsrücker Land II | JSG Hunsrücker Land I |
Startzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
12:15 | JSG Sohren | 0 | : | 0 | VfR Baumholder |
12:33 | FMSG Waldböckelheim | 0 | : | 1 | JSG Hunsrücker Land |
12:51 | SC Kirn-Sulzbach | 0 | : | 3 | JSG Sohren |
13:09 | VfR Baumholder | 1 | : | 1 | FMSG Waldböckelheim |
13:27 | SC Kirn-Sulzbach | 0 | : | 3 | JSG Hunsrücker Land |
13:45 | JSG Sohren | 0 | : | 0 | FMSG Waldböckelheim |
14:03 | JSG Hunsrücker Land | 2 | : | 1 | VfR Baumholder |
14:21 | FMSG Waldböckelheim | 3 | : | 1 | SC Kirn-Sulzbach |
14:39 | JSG Hunsrücker Land | 0 | : | 1 | JSG Sohren |
14:57 | VfR Baumholder | 1 | : | 0 | SC Kirn-Sulzbach |
Startzeit | Gruppe | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Gruppe A | JSG Schwollbachtal | 0 | : | 2 | SC Idar-Oberstein II |
15:58 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 1 | : | 0 | FC Brücken |
16:11 | Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | 3 | : | 1 | Spvgg Wildenburg |
16:24 | Gruppe B | SC Birkenfeld | 3 | : | 0 | JSG Sohren |
16:37 | Gruppe A | SC Idar-Oberstein II | 0 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land I |
16:50 | Gruppe A | JSG Schwollbachtal | 1 | : | 0 | FC Brücken |
17:03 | Gruppe B | Spvgg Wildenburg | 0 | : | 4 | SC Birkenfeld |
17:16 | Gruppe B | JSG Hunsrücker Land II | 0 | : | 2 | JSG Sohren |
17:29 | Gruppe A | FC Brücken | 0 | : | 1 | SC Idar-Oberstein II |
17:42 | Gruppe A | JSG Hunsrücker Land I | 4 | : | 0 | JSG Schwollbachtal |
17:55 | Gruppe B | JSG Sohren | 2 | : | 1 | Spvgg Wildenburg |
18:08 | Gruppe B | SC Birkenfeld | 3 | : | 0 | JSG Hunsrücker Land II |
Halbfinale 1 | JSG Hunsrücker Land I | 4 | : | 0 | JSG Sohren | |
Halbfinale 2 | SC Birkenfeld | 2 | : | 0 | SC Idar-Oberstein II | |
Spiel um Platz 3 n.7m. | JSG Sohren | 1 | : | 0 | SC Idar-Oberstsein II | |
Finale | JSG Hunsrücker Land I | 0 | : | 1 | SC Birkenfeld |